Handicaps
Seizoen:2023/2024
| Naam | Handicap | |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2024 | |
| René Bakker | 44.45 | 44.15 |
| Annemiek Bakker-Huiberts | 48.30 | 47.45 |
| Martijn Berkhout | 47.45 | 48.15 |
| Ton Berkhout | 53.15 | 54.00 |
| Wim Blok | 56.45 | 58.45 |
| Luuk Bos | 48.30 | 48.30 |
| Xander Breton | 38.15 | |
| Hans Broekema | 1.01.00 | 1.02.00 |
| Jan Bussink | 50.00 | 50.45 |
| Willem van Dijck | 56.30 | 56.30 |
| Tuan Do | 40.30 | 40.30 |
| Bas Dorpmans | 45.45 | 44.45 |
| Cees Dubbeld | 1.02.15 | 1.03.15 |
| Peter Fennema | 46.45 | 43.45 |
| Judith Gielens | 59.00 | 59.00 |
| Frank Goossens | 1.04.00 | 1.04.00 |
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.00.00 | 1.01.00 |
| Paula Greuter | 54.00 | 54.00 |
| Henry Van der Harg | 47.30 | 49.30 |
| Hans Heddes | 1.02.00 | |
| Ab Hoek | 53.30 | 53.30 |
| Tonny Houtenbos | 57.00 | 57.15 |
| Trudy van der Hulst | 58.30 | 58.45 |
| Jaap Jansen | 57.30 | 57.30 |
| Eline Kamp | 51.30 | 52.30 |
| Cees Kersten | 39.30 | 40.00 |
| Sander Kliphuis | 42.30 | |
| Joost van der Klugt | 47.00 | |
| Marjolein Kok | 54.00 | 55.00 |
| Monique Kramer | 54.15 | 58.00 |
| Pascal Kroone | 49.00 | 50.30 |
| Cees Kuyper | 1.00.45 | 1.00.45 |
| Jeroen Linting | 42.15 | 41.30 |
| Wouter Mandemaker | 42.45 | |
| Masja Meijer | 54.00 | 57.00 |
| Hans Naberhuis | 53.30 | |
| Hans Nijman | 43.45 | 42.45 |
| Peter van Nuland | 57.15 | 57.15 |
| Aiko Pastoor | 45.45 | 43.30 |
| Allard Pliester | 44.45 | 43.30 |
| Jasper Pliester | 37.30 | |
| Jan van der Ploeg | 1.05.00 | 1.05.00 |
| Ben Schilder | 55.30 | 55.45 |
| Willem Smudde | 49.00 | 49.00 |
| Marga Stroo | 1.01.45 | 1.03.00 |
| Johan Tas | 49.30 | 49.45 |
| Berend Timmermans | 51.30 | 51.30 |
| Willy Verduijn | 1.06.15 | 1.03.00 |
| Willem van der Voort | 49.00 | |
| Frank Weijling | 56.45 | 56.45 |
| Co Wiskerke | 56.15 | 58.00 |
| Leen de Wit | 51.30 | 51.30 |
| Leo Witteman | 59.45 | 1.00.00 |
| Nanda Witteman | 1.00.45 | 1.03.30 |
| Anita Wolthuis Scheeres | 1.04.30 | 1.04.30 |
| Jaap Zuiker | 1.02.30 | 1.02.30 |
| Rik van Zwol | 47.45 | 48.00 |
