Stand
Seizoen:2023/2024
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Voorjaarsloop Anna Paulowna | Paaspolderloop Nieuwe Niedorp | Halve van Den Helder Den Helder | City Run Schagen Schagen | Raadhuis pinksterrun Alkmaar |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 en 10 km | 5 en 10 km | 10 en 21.1 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Pascal Kroone | 50.30 | 12 | 107.5 | 0:46:06 | 109.5 | 0:49:10 | 106.5 | 0:48:11 | 106.9 | 0:49:50 | 102.9 | 0:46:59 | 107.5 |
| Allard Pliester | 43.30 | 14 | 106.9 | 0:41:21 | 105.2 | 0:45:16 | 99.7 | 0:42:17 | 104.9 | 0.0 | 0:47:00 | 92.6 | |
| Peter Fennema | 43.45 | 15 | 104.9 | 0:41:46 | 104.7 | 0:44:23 | 102.2 | 1:38:11 | 99.4 | 0:42:39 | 104.1 | 0:42:00 | 104.2 |
| Xander Breton | 38.15 | 8 | 104.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:38:10 | 100.2 | ||||
| Co Wiskerke | 58.00 | 11 | 103.5 | 0:27:29 | 103.4 | 0:28:58 | 105.1 | 0.0 | 0:28:51 | 100.5 | 0.0 | ||
| René Bakker | 44.15 | 12 | 103.13 | 0:43:25 | 101.9 | 0:45:10 | 101.6 | 0:44:10 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| Leo Witteman | 1.00.00 | 10 | 103.12 | 0:27:45 | 105.9 | 0.0 | 0.0 | 0:27:34 | 108.8 | 0.0 | |||
| Willy Verduijn | 1.03.00 | 12 | 102.7 | 0:29:33 | 104.5 | 0:32:20 | 102.3 | 1:01:56 | 103.8 | 1:09:21 | 92.2 | 0:30:32 | 101.1 |
| Johan Tas | 49.45 | 9 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 0:49:53 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Willem Smudde | 49.00 | 9 | 101.9 | 0.0 | 0:50:27 | 100.7 | 0.0 | 0:51:13 | 97.1 | 0.0 | |||
| Aiko Pastoor | 43.30 | 16 | 101.3 | 0:43:07 | 100.9 | 0:45:05 | 100.1 | 1:35:27 | 101.6 | 0:43:58 | 100.4 | 0:43:45 | 99.4 |
| Ben Schilder | 55.45 | 8 | 101.0 | 0:27:29 | 99.4 | 0:28:42 | 102.0 | 0.0 | 0:27:19 | 102.0 | 0.0 | ||
| Jeroen Linting | 41.30 | 8 | 99.5 | 0:39:55 | 104.0 | 0:43:41 | 98.5 | 0:48:15 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| Jan Bussink | 50.45 | 8 | 98.74 | 0.0 | 0.0 | 1:51:55 | 101.1 | 0:52:42 | 97.7 | 0.0 | |||
| Nanda Witteman | 1.03.30 | 9 | 98.65 | 0:31:02 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Marga Stroo | 1.03.00 | 10 | 97.6 | 0.0 | 0:34:05 | 97.0 | 0.0 | 0:33:32 | 93.9 | 0.0 | |||
| Jasper Pliester | 37.30 | 9 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Cees Dubbeld | 1.03.15 | 8 | 96.8 | 0:34:49 | 89.0 | 0:34:08 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Bas Dorpmans | 44.45 | 7 | 95.3 | 0:45:18 | 98.8 | 0:48:44 | 95.2 | 0:49:57 | 90.9 | 0:47:10 | 94.9 | ||
| Masja Meijer | 57.00 | 5 | 100.1 | ||||||||||
| Sander Kliphuis | 42.30 | 5 | 100.0 | 0:42:45 | 100.9 | ||||||||
| Joost van der Klugt | 47.00 | 5 | 98.4 | ||||||||||
| Hans Nijman | 42.45 | 5 | 96.5 | 0:43:27 | 98.4 | 0:45:28 | 97.5 | ||||||
| Martijn Berkhout | 48.15 | 5 | 94.8 | 0:52:44 | 94.9 | 1:00:25 | 81.1 | ||||||
| Eline Kamp | 52.30 | 4 | 97.1 | 0:53:16 | 100.0 | ||||||||
| Tuan Do | 40.30 | 3 | 99.1 | 0:42:00 | 98.4 | ||||||||
| Wouter Mandemaker | 42.45 | 3 | 98.1 | ||||||||||
| Trudy van der Hulst | 58.45 | 3 | 97.5 | ||||||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 2 | 101.7 | ||||||||||
| Hans Heddes | 1.02.00 | 2 | 99.5 | 0:30:47 | 100.7 | ||||||||
| Ton Berkhout | 54.00 | 2 | 98.7 | 0:28:34 | 99.2 | ||||||||
| Rik van Zwol | 48.00 | 2 | 89.7 | 0:53:39 | 90.8 | ||||||||
| Tonny Houtenbos | 57.15 | 1 | 101.7 | ||||||||||
| Ab Hoek | 53.30 | 1 | 95.4 | ||||||||||
| Peter van Nuland | 57.15 | 1 | 93.2 | 1:02:20 | 93.2 | ||||||||
| Frank Goossens | 1.04.00 | 1 | 92.9 | ||||||||||
| Luuk Bos | 48.30 | 1 | 86.6 | 0:56:49 | 86.6 | ||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
